Materiaal- en techniekkosten
Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.
Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen.
Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld. Om het overzichtelijk te houden hebben we enkel de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn:
Kroon- en brugwerk (exclusief edelmetaal/goudlegering)
| Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
|---|---|---|
| Vol zirkonium kroon | € 185,00 | |
| Vol zirkonium brugdeel | € 199,50 | |
| Multilayer kroon | € 195,00 | |
| Multilayer inlay/onlay | € 210,00 | |
| Multilayer brugdeel (maximaal 3-delig) | € 215,00 | |
| Opgebakken zirkonium kroon/brugdeel | € 252,00 | |
| Etsbrug zirkonium óf metaal (1 element/max. 2 vleugels) | € 286,00 | |
| E-max kroon | € 205,00 | |
| E-max inlay/onlay | € 215,00 | |
| Keramische facing (excl. Panavia V5) | € 235,00 | |
Implantaat cad/cam werkzaamheden All-in
| Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
|---|---|---|
| Zirkonium opgebakken kroon/brugdeel op titanium abutment | € 695,00 | |
| ieder volgend zirkonium abutment + kroon/brugdeel zelfde casus | € 575,00 | |
| Zirkonium opgebakken kroon/brugdeel op gold hue abutment | € 740,00 | |
| ieder volgend gold hue abutment + kroon/brugdeel zelfde casus | € 610,00 | |
| Zirkonium opgebakken kroon/brugdeel op zirkonium abutment | € 755,00 | |
| ieder volgend zirconium abutment + kroon/brugdeel zelfde casus | € 635,00 | |
| Meegeleverde afdrukstiften en/of lepels worden naar ratio verrekend! | ||
Uitneembare voorzieningen op implantaten All-in
| Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
|---|---|---|
| Volledige prothese op titanium steg Atlantis ISUS op 2 implantaten | € 1625,00 | |
| Boven óf onder prothese op titanium steg Atlantis ISUS op 2 implantaten | € 1335,00 | |
| Volledige prothese op titanium steg Atlantis ISUS op 4 implantaten | € 2695,00 | |
| Boven óf onder prothese op titanium steg Atlantis ISUS op 4 implantaten | € 2405,00 | |
| Staalplaat inclusief verwerken in prothese | € 247,50 | |
| Voor alle andere implantaatwerkstukken maken wij graag een vrijblijvende offerte! | ||
Prothese en frame werkzaamheden (met originele Vita en/of Candulor tanden en kiezen)
| Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
|---|---|---|
| Volledige prothese | € 620,00 | |
| Onder óf bovenprothese | € 324,00 | |
| Partiële prothese 1-4 elementen | € 228,00 | |
| Partiële prothese 5-9 elementen | € 328,00 | |
| Frame prothese 1-4 elementen | € 435,00 | |
| Frame prothese 5-9 elementen | € 498,00 | |
Reparaties (inclusief tand/kies)
| Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
|---|---|---|
| Rebasing prothese/frame | € 88,00 | |
| Reparatie breuk prothese | € 55,00 | |
| Reparatie vastzetten element | € 50,00 | |
| Reparatie element vernieuwen | € 59,00 | |
| Toeslag extra tand/anker | € 18,00 | |
| Toeslag extra kies | € 12,50 | |
| Reparatie frame eenvoudig (max. 1 gegoten klammer of extensie) | € 120,00 | |
| Reparatie frame uitgebreid | € 155,00 | |
| Prothese reinigen/polijsten | € 36,00 | |
| Naam in prothese | € 30,00 | |
Overig (inclusief model, articulator)
| Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
|---|---|---|
| Gebitsbeschermer | € 59,00 | |
| Gebitsbeschermer met tegenbeet | € 79,50 | |
| CC-retainer/bleeklepel | € 49,00 | |
| Splint(hard) met 2 knopankers | € 165,00 | |
| Splint(hard) met 4 knopankers | € 187,50 | |
| Schouderporselein per element | € 30,00 | |
| Kroon onder bestaand frame aanpassen | € 40,00 | |
| Draad-/gaasversterking per boven of onder prothese | € 25,00 | |
| Weekblijvende basis per boven of onderprothese | € 100,00 | |
| Monomeer vrije prothese per boven of onder | € 70,00 | |
| Kleurvariatie per boven- of onderprothese | € 16,50 | |
| Partiële noodprothese 1 element | € 123,00 | |
| Clear overlay 1 element | € 68,50 | |
| Volledige prothese immediaat | € 670,00 | |
| Volle prothese immediaat onder óf boven | € 341,00 | |
| Volledige prothese luxe* (*porseleinen of luxer merk elementen dan standaard) | € 680,00 | |
| Volle prothese luxe onder óf boven | € 355,00 | |
| Volledige prothese immediaat luxe | € 725,00 | |
| Volle prothese immediaat onder óf boven luxe | € 372.00 | |
Overige techniekkosten andere laboratoria
| Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
|---|---|---|
| Quad-cat spalk | € 36,20 | |
| Studiemodel | € 17,25 | |
| Clear aligner volgens Dr. Kim | € 142,65 | |
Diverse materiaalkosten bij tandartstarieven
| Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
|---|---|---|
| (V80) Wortelkanaalstift | € 25,00 | |
| (E97) Uitwendig bleken per kaak (incl. bleekspuitje a €12,50) | € 65,55 | |
| (R74) Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | € 10,00 | |
| (R75) Opnieuw vastzetten plakbrug | € 15,00 | |
| (R80) Temporaire, eerste voorziening | € 12,50 | |
| (T93) Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 66,50 | |
| (T95) (Draad)Spalk (per element) | € 10,92 | |
Wij gebruiken noodzakelijke cookies zodat deze website goed kan werken. Voor analytische cookies en externe inhoud vragen wij uw toestemming.
Bij analytische cookies werken wij samen met externe partijen waaronder Matomo en Google Analytics. Zij verwerken gegevens zoals uw IP-adres en bezoekgedrag om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Voor externe inhoud zoals kaarten, video's en beoordelingen maken wij gebruik van diensten van derden. Via Cookie-instellingen, te benaderen via de website footer ziet u welke partijen dit zijn en kunt u uw keuze later weer aanpassen.
Cookie-instellingen
Wij gebruiken op deze website cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website op uw computer, tablet of smartphone kan worden opgeslagen.
Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Voor andere cookies, zoals analytische cookies en externe inhoud, vragen wij eerst uw toestemming.